(222) たんちょう線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン釧路店 | 10:30 | 11:35 | 12:40 | 13:50 | 14:45 | 15:50 | 16:35 | 18:00 | 18:45 |
桂木4丁目 | 10:30 | 11:35 | 12:40 | 13:50 | 14:45 | 15:50 | 16:35 | 18:00 | 18:45 |
曙1丁目 | 10:31 | 11:36 | 12:41 | 13:51 | 14:46 | 15:51 | 16:36 | 18:01 | 18:46 |
桂木6丁目 | 10:32 | 11:37 | 12:42 | 13:52 | 14:47 | 15:52 | 16:37 | 18:02 | 18:47 |
芦野3丁目 | 10:33 | 11:38 | 12:43 | 13:53 | 14:48 | 15:53 | 16:38 | 18:03 | 18:48 |
芦野1丁目 | 10:34 | 11:39 | 12:44 | 13:54 | 14:49 | 15:54 | 16:39 | 18:04 | 18:49 |
公立大南門 | 10:35 | 11:40 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 15:55 | 16:40 | 18:05 | 18:50 |
文苑1丁目 | 10:35 | 11:40 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 15:55 | 16:40 | 18:05 | 18:50 |
文苑4丁目 | 10:36 | 11:41 | 12:46 | 13:56 | 14:51 | 15:56 | 16:41 | 18:06 | 18:51 |
文苑2丁目 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 13:57 | 14:52 | 15:57 | 16:42 | 18:07 | 18:52 |
くしろバス本社 | 10:40 | 11:45 | 12:50 | 14:00 | 14:55 | 16:00 | 16:45 | 18:10 | 18:55 |
愛国西2丁目 | 10:41 | 11:46 | 12:51 | 14:01 | 14:56 | 16:01 | 16:46 | 18:11 | 18:56 |
愛国変電所前 | 10:41 | 11:46 | 12:51 | 14:01 | 14:56 | 16:01 | 16:46 | 18:11 | 18:56 |
景雲中学校 | 10:42 | 11:47 | 12:52 | 14:02 | 14:57 | 16:02 | 16:47 | 18:12 | 18:57 |
東川町 | 10:43 | 11:48 | 12:53 | 14:03 | 14:58 | 16:03 | 16:48 | 18:13 | 18:58 |
鶴見橋通 | 10:44 | 11:49 | 12:54 | 14:04 | 14:59 | 16:04 | 16:49 | 18:14 | 18:59 |
昭和南3丁目 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:05 | 15:00 | 16:05 | 16:50 | 18:15 | 19:00 |
農協ビル | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 14:06 | 15:01 | 16:06 | 16:51 | 18:16 | 19:01 |
雄鉄線通 | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 14:06 | 15:01 | 16:06 | 16:51 | 18:16 | 19:01 |
昭和南4丁目 | 10:47 | 11:52 | 12:57 | 14:07 | 15:02 | 16:07 | 16:52 | 18:17 | 19:02 |
商業高校 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:08 | 15:03 | 16:08 | 16:53 | 18:18 | 19:03 |
大喜湯 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:08 | 15:03 | 16:08 | 16:53 | 18:18 | 19:03 |
イオン昭和店 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 15:10 | 16:15 | 17:00 | 18:20 | 19:10 |
大喜湯 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 15:10 | 16:15 | 17:00 | 18:20 | 19:10 |
商業高校 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:16 | 15:11 | 16:16 | 17:01 | 18:21 | 19:11 |
新昭和団地 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:16 | 15:11 | 16:16 | 17:01 | 18:21 | 19:11 |
啓生園 | 10:57 | 12:02 | 13:02 | 14:17 | 15:12 | 16:17 | 17:02 | 18:22 | 19:12 |
啓生園入口 | 10:57 | 12:02 | 13:02 | 14:17 | 15:12 | 16:17 | 17:02 | 18:22 | 19:12 |
昭和橋 | 10:58 | 12:03 | 13:03 | 14:18 | 15:13 | 16:18 | 17:03 | 18:23 | 19:13 |
鳥取北5丁目 | 10:58 | 12:03 | 13:03 | 14:18 | 15:13 | 16:18 | 17:03 | 18:23 | 19:13 |
鳥取大通5丁目 | 10:59 | 12:04 | 13:04 | 14:19 | 15:14 | 16:19 | 17:04 | 18:24 | 19:14 |
運輸支局 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 14:20 | 15:15 | 16:20 | 17:05 | 18:25 | 19:15 |
西郵便局 | 11:01 | 12:06 | 13:06 | 14:21 | 15:16 | 16:21 | 17:06 | 18:26 | 19:16 |
鳥取分岐 | 11:01 | 12:06 | 13:06 | 14:21 | 15:16 | 16:21 | 17:06 | 18:26 | 19:16 |
鳥取大通9丁目 | 11:02 | 12:07 | 13:07 | 14:22 | 15:17 | 16:22 | 17:07 | 18:27 | 19:17 |
星が浦大通1丁目 | 11:03 | 12:08 | 13:08 | 14:23 | 15:18 | 16:23 | 17:08 | 18:28 | 19:18 |
星が浦ショピング | 11:04 | 12:09 | 13:09 | 14:24 | 15:19 | 16:24 | 17:09 | 18:29 | 19:19 |
星が浦大通2丁目 | 11:04 | 12:09 | 13:09 | 14:24 | 15:19 | 16:24 | 17:09 | 18:29 | 19:19 |
星が浦大通3丁目 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:25 | 15:20 | 16:25 | 17:10 | 18:30 | 19:20 |
星が浦大通4丁目 | 11:06 | 12:11 | 13:11 | 14:26 | 15:21 | 16:26 | 17:11 | 18:31 | 19:21 |
星が浦大通5丁目 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 14:27 | 15:22 | 16:27 | 17:12 | 18:32 | 19:22 |
大楽毛1丁目 | 11:08 | 12:13 | 13:13 | 14:28 | 15:23 | 16:28 | 17:13 | 18:33 | 19:23 |
大楽毛2丁目 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:25 | 16:30 | 17:15 | 18:35 | 19:25 |
王子製紙 | 11:10 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 15:25 | 16:30 | 17:15 | 18:35 | 19:25 |
大楽毛3丁目 | 11:12 | 12:17 | 13:17 | 14:32 | 15:27 | 16:32 | 17:17 | 18:37 | 19:27 |
大楽毛駅 | 11:14 | 12:19 | 13:19 | 14:34 | 15:29 | 16:34 | 17:19 | 18:39 | 19:29 |
大楽毛分岐 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:35 | 15:30 | 16:35 | 17:20 | 18:40 | 19:30 |
高専 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:35 | 15:30 | 16:35 | 17:20 | 18:40 | 19:30 |
まりも団地 | 11:20 | 12:25 | 13:30 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | 17:35 | 19:00 | 19:45 |
バス停数:49