(222) たんちょう線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まりも団地 | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:35 | 13:40 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:45 |
高専 | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:35 | 13:40 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:45 |
大楽毛分岐 | 09:21 | 10:21 | 11:31 | 12:36 | 13:41 | 14:51 | 15:56 | 16:56 | 17:46 |
大楽毛駅 | 09:22 | 10:22 | 11:32 | 12:37 | 13:42 | 14:52 | 15:57 | 16:57 | 17:47 |
大楽毛3丁目 | 09:23 | 10:23 | 11:33 | 12:38 | 13:43 | 14:53 | 15:58 | 16:58 | 17:48 |
王子製紙 | 09:24 | 10:24 | 11:34 | 12:39 | 13:44 | 14:54 | 15:59 | 16:59 | 17:49 |
大楽毛2丁目 | 09:25 | 10:25 | 11:35 | 12:40 | 13:45 | 14:55 | 16:00 | 17:00 | 17:50 |
大楽毛1丁目 | 09:26 | 10:26 | 11:36 | 12:41 | 13:46 | 14:56 | 16:01 | 17:01 | 17:51 |
星が浦大通5丁目 | 09:27 | 10:27 | 11:37 | 12:42 | 13:47 | 14:57 | 16:02 | 17:02 | 17:52 |
星が浦大通4丁目 | 09:27 | 10:27 | 11:37 | 12:42 | 13:47 | 14:57 | 16:02 | 17:02 | 17:52 |
星が浦大通3丁目 | 09:28 | 10:28 | 11:38 | 12:43 | 13:48 | 14:58 | 16:03 | 17:03 | 17:53 |
星が浦大通2丁目 | 09:29 | 10:29 | 11:39 | 12:44 | 13:49 | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 17:54 |
星が浦ショピング | 09:30 | 10:30 | 11:40 | 12:45 | 13:50 | 15:00 | 16:05 | 17:05 | 17:55 |
星が浦大通1丁目 | 09:31 | 10:31 | 11:41 | 12:46 | 13:51 | 15:01 | 16:06 | 17:06 | 17:56 |
鳥取大通9丁目 | 09:32 | 10:32 | 11:42 | 12:47 | 13:52 | 15:02 | 16:07 | 17:07 | 17:57 |
鳥取分岐 | 09:33 | 10:33 | 11:43 | 12:48 | 13:53 | 15:03 | 16:08 | 17:08 | 17:58 |
西郵便局 | 09:33 | 10:33 | 11:43 | 12:48 | 13:53 | 15:03 | 16:08 | 17:08 | 17:58 |
運輸支局 | 09:34 | 10:34 | 11:44 | 12:49 | 13:54 | 15:04 | 16:09 | 17:09 | 17:59 |
鳥取大通5丁目 | 09:35 | 10:35 | 11:45 | 12:50 | 13:55 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 18:00 |
鳥取北5丁目 | 09:36 | 10:36 | 11:46 | 12:51 | 13:56 | 15:06 | 16:11 | 17:11 | 18:01 |
昭和橋 | 09:36 | 10:36 | 11:46 | 12:51 | 13:56 | 15:06 | 16:11 | 17:11 | 18:01 |
啓生園入口 | 09:37 | 10:37 | 11:47 | 12:52 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:12 | 18:02 |
啓生園 | 09:37 | 10:37 | 11:47 | 12:52 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:12 | 18:02 |
新昭和団地 | 09:38 | 10:38 | 11:48 | 12:53 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:03 |
商業高校 | 09:38 | 10:38 | 11:48 | 12:53 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:03 |
大喜湯 | 09:38 | 10:38 | 11:48 | 12:53 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:03 |
イオン昭和店 | 09:45 | 10:45 | 11:55 | 13:00 | 14:05 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:10 |
大喜湯 | 09:45 | 10:45 | 11:55 | 13:00 | 14:05 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:10 |
商業高校 | 09:46 | 10:46 | 11:56 | 13:01 | 14:06 | 15:16 | 16:21 | 17:21 | 18:11 |
昭和南4丁目 | 09:47 | 10:47 | 11:57 | 13:02 | 14:07 | 15:17 | 16:22 | 17:22 | 18:12 |
雄鉄線通 | 09:47 | 10:47 | 11:57 | 13:02 | 14:07 | 15:17 | 16:22 | 17:22 | 18:12 |
農協ビル | 09:48 | 10:48 | 11:58 | 13:03 | 14:08 | 15:18 | 16:23 | 17:23 | 18:13 |
昭和南3丁目 | 09:49 | 10:49 | 11:59 | 13:04 | 14:09 | 15:19 | 16:24 | 17:24 | 18:14 |
鶴見橋通 | 09:50 | 10:50 | 12:00 | 13:05 | 14:10 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:15 |
東川町 | 09:51 | 10:51 | 12:01 | 13:06 | 14:11 | 15:21 | 16:26 | 17:26 | 18:16 |
景雲中学校 | 09:52 | 10:52 | 12:02 | 13:07 | 14:12 | 15:22 | 16:27 | 17:27 | 18:17 |
愛国変電所前 | 09:53 | 10:53 | 12:03 | 13:08 | 14:13 | 15:23 | 16:28 | 17:28 | 18:18 |
愛国西2丁目 | 09:54 | 10:54 | 12:04 | 13:09 | 14:14 | 15:24 | 16:29 | 17:29 | 18:19 |
くしろバス本社 | 09:55 | 10:55 | 12:05 | 13:10 | 14:15 | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 18:20 |
文苑2丁目 | 09:56 | 10:56 | 12:06 | 13:11 | 14:16 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:21 |
文苑4丁目 | 09:57 | 10:57 | 12:07 | 13:12 | 14:17 | 15:27 | 16:32 | 17:32 | 18:22 |
文苑1丁目 | 09:58 | 10:58 | 12:08 | 13:13 | 14:18 | 15:28 | 16:33 | 17:33 | 18:23 |
公立大南門 | 09:58 | 10:58 | 12:08 | 13:13 | 14:18 | 15:28 | 16:33 | 17:33 | 18:23 |
芦野1丁目 | 09:59 | 10:59 | 12:09 | 13:14 | 14:19 | 15:29 | 16:34 | 17:34 | 18:24 |
桂木3丁目 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:15 | 14:20 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:25 |
芦野小学校 | 10:01 | 11:01 | 12:11 | 13:16 | 14:21 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:26 |
イオン釧路店 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 13:35 | 14:30 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:35 |
バス停数:47