(222) たんちょう線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
イオン釧路店 | 10:30 | 12:40 | 14:45 | 16:35 | 18:45 |
桂木4丁目 | 10:30 | 12:40 | 14:45 | 16:35 | 18:45 |
曙1丁目 | 10:31 | 12:41 | 14:46 | 16:36 | 18:46 |
桂木6丁目 | 10:32 | 12:42 | 14:47 | 16:37 | 18:47 |
芦野3丁目 | 10:33 | 12:43 | 14:48 | 16:38 | 18:48 |
芦野1丁目 | 10:34 | 12:44 | 14:49 | 16:39 | 18:49 |
公立大南門 | 10:35 | 12:45 | 14:50 | 16:40 | 18:50 |
文苑1丁目 | 10:35 | 12:45 | 14:50 | 16:40 | 18:50 |
文苑4丁目 | 10:36 | 12:46 | 14:51 | 16:41 | 18:51 |
文苑2丁目 | 10:37 | 12:47 | 14:52 | 16:42 | 18:52 |
くしろバス本社 | 10:40 | 12:50 | 14:55 | 16:45 | 18:55 |
愛国西2丁目 | 10:41 | 12:51 | 14:56 | 16:46 | 18:56 |
愛国変電所前 | 10:41 | 12:51 | 14:56 | 16:46 | 18:56 |
景雲中学校 | 10:42 | 12:52 | 14:57 | 16:47 | 18:57 |
東川町 | 10:43 | 12:53 | 14:58 | 16:48 | 18:58 |
鶴見橋通 | 10:44 | 12:54 | 14:59 | 16:49 | 18:59 |
昭和南3丁目 | 10:45 | 12:55 | 15:00 | 16:50 | 19:00 |
農協ビル | 10:46 | 12:56 | 15:01 | 16:51 | 19:01 |
雄鉄線通 | 10:46 | 12:56 | 15:01 | 16:51 | 19:01 |
昭和南4丁目 | 10:47 | 12:57 | 15:02 | 16:52 | 19:02 |
商業高校 | 10:48 | 12:58 | 15:03 | 16:53 | 19:03 |
大喜湯 | 10:48 | 12:58 | 15:03 | 16:53 | 19:03 |
イオン昭和店 | 10:55 | 13:00 | 15:10 | 17:00 | 19:10 |
大喜湯 | 10:55 | 13:00 | 15:10 | 17:00 | 19:10 |
商業高校 | 10:56 | 13:01 | 15:11 | 17:01 | 19:11 |
新昭和団地 | 10:56 | 13:01 | 15:11 | 17:01 | 19:11 |
啓生園 | 10:57 | 13:02 | 15:12 | 17:02 | 19:12 |
啓生園入口 | 10:57 | 13:02 | 15:12 | 17:02 | 19:12 |
昭和橋 | 10:58 | 13:03 | 15:13 | 17:03 | 19:13 |
鳥取北5丁目 | 10:58 | 13:03 | 15:13 | 17:03 | 19:13 |
鳥取大通5丁目 | 10:59 | 13:04 | 15:14 | 17:04 | 19:14 |
運輸支局 | 11:00 | 13:05 | 15:15 | 17:05 | 19:15 |
西郵便局 | 11:01 | 13:06 | 15:16 | 17:06 | 19:16 |
鳥取分岐 | 11:01 | 13:06 | 15:16 | 17:06 | 19:16 |
鳥取大通9丁目 | 11:02 | 13:07 | 15:17 | 17:07 | 19:17 |
星が浦大通1丁目 | 11:03 | 13:08 | 15:18 | 17:08 | 19:18 |
星が浦ショピング | 11:04 | 13:09 | 15:19 | 17:09 | 19:19 |
星が浦大通2丁目 | 11:04 | 13:09 | 15:19 | 17:09 | 19:19 |
星が浦大通3丁目 | 11:05 | 13:10 | 15:20 | 17:10 | 19:20 |
星が浦大通4丁目 | 11:06 | 13:11 | 15:21 | 17:11 | 19:21 |
星が浦大通5丁目 | 11:07 | 13:12 | 15:22 | 17:12 | 19:22 |
大楽毛1丁目 | 11:08 | 13:13 | 15:23 | 17:13 | 19:23 |
大楽毛2丁目 | 11:10 | 13:15 | 15:25 | 17:15 | 19:25 |
王子製紙 | 11:10 | 13:15 | 15:25 | 17:15 | 19:25 |
大楽毛3丁目 | 11:12 | 13:17 | 15:27 | 17:17 | 19:27 |
大楽毛駅 | 11:14 | 13:19 | 15:29 | 17:19 | 19:29 |
大楽毛分岐 | 11:15 | 13:20 | 15:30 | 17:20 | 19:30 |
高専 | 11:15 | 13:20 | 15:30 | 17:20 | 19:30 |
まりも団地 | 11:20 | 13:30 | 15:45 | 17:35 | 19:45 |
バス停数:49