(222) たんちょう線
▲:学休時運休 〇印便は学休日、鶴野支援学校経由はしません
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 ○ |
5 |
---|---|---|---|---|---|
まりも団地 | 09:20 | 11:30 | 13:40 | 15:55 | 17:45 |
高専 | 09:20 | 11:30 | 13:40 | 15:55 | 17:45 |
大楽毛分岐 | 09:21 | 11:31 | 13:41 | 15:56 | 17:46 |
大楽毛駅 | 09:22 | 11:32 | 13:42 | 15:57 | 17:47 |
大楽毛3丁目 | 09:23 | 11:33 | 13:43 | 15:57 | 17:48 |
王子製紙 | 09:24 | 11:34 | 13:44 | 15:58 | 17:49 |
王子社宅 | ∥ | ∥ | ∥ | 15:58 | ∥ |
大楽毛北2丁目 | ∥ | ∥ | ∥ | 15:59 | ∥ |
鶴野支援学校 | ∥ | ∥ | ∥ | 16:00 | ∥ |
試験場前 | ∥ | ∥ | ∥ | 16:00 | ∥ |
大楽毛2丁目 | 09:25 | 11:35 | 13:45 | 16:00 | 17:50 |
大楽毛1丁目 | 09:26 | 11:36 | 13:46 | 16:01 | 17:51 |
星が浦大通5丁目 | 09:27 | 11:37 | 13:47 | 16:02 | 17:52 |
星が浦大通4丁目 | 09:27 | 11:37 | 13:47 | 16:02 | 17:52 |
星が浦大通3丁目 | 09:28 | 11:38 | 13:48 | 16:03 | 17:53 |
星が浦大通2丁目 | 09:29 | 11:39 | 13:49 | 16:04 | 17:54 |
星が浦ショピング | 09:30 | 11:40 | 13:50 | 16:05 | 17:55 |
星が浦大通1丁目 | 09:31 | 11:41 | 13:51 | 16:06 | 17:56 |
鳥取大通9丁目 | 09:32 | 11:42 | 13:52 | 16:07 | 17:57 |
鳥取分岐 | 09:33 | 11:43 | 13:53 | 16:08 | 17:58 |
西郵便局 | 09:33 | 11:43 | 13:53 | 16:08 | 17:58 |
運輸支局 | 09:34 | 11:44 | 13:54 | 16:09 | 17:59 |
鳥取大通5丁目 | 09:35 | 11:45 | 13:55 | 16:10 | 18:00 |
鳥取北5丁目 | 09:36 | 11:46 | 13:56 | 16:11 | 18:01 |
昭和橋 | 09:36 | 11:46 | 13:56 | 16:11 | 18:01 |
啓生園入口 | 09:37 | 11:47 | 13:57 | 16:12 | 18:02 |
啓生園 | 09:37 | 11:47 | 13:57 | 16:12 | 18:02 |
新昭和団地 | 09:38 | 11:48 | 13:58 | 16:13 | 18:03 |
商業高校 | 09:38 | 11:48 | 13:58 | 16:13 | 18:03 |
大喜湯 | 09:38 | 11:48 | 13:58 | 16:13 | 18:03 |
イオン昭和店 | 09:45 | 11:55 | 14:05 | 16:25 | 18:10 |
大喜湯 | 09:45 | 11:55 | 14:05 | 16:25 | 18:10 |
商業高校 | 09:46 | 11:56 | 14:06 | 16:26 | 18:11 |
昭和南4丁目 | 09:47 | 11:57 | 14:07 | 16:27 | 18:12 |
雄鉄線通 | 09:47 | 11:57 | 14:07 | 16:27 | 18:12 |
農協ビル | 09:48 | 11:58 | 14:08 | 16:28 | 18:13 |
昭和南3丁目 | 09:49 | 11:59 | 14:09 | 16:29 | 18:14 |
鶴見橋通 | 09:50 | 12:00 | 14:10 | 16:30 | 18:15 |
東川町 | 09:51 | 12:01 | 14:11 | 16:31 | 18:16 |
景雲中学校 | 09:52 | 12:02 | 14:12 | 16:32 | 18:17 |
愛国変電所前 | 09:53 | 12:03 | 14:13 | 16:33 | 18:18 |
愛国西2丁目 | 09:54 | 12:04 | 14:14 | 16:34 | 18:19 |
くしろバス本社 | 09:55 | 12:05 | 14:15 | 16:35 | 18:20 |
文苑2丁目 | 09:56 | 12:06 | 14:16 | 16:36 | 18:21 |
文苑4丁目 | 09:57 | 12:07 | 14:17 | 16:37 | 18:22 |
文苑1丁目 | 09:58 | 12:08 | 14:18 | 16:38 | 18:23 |
公立大南門 | 09:58 | 12:08 | 14:18 | 16:38 | 18:23 |
芦野1丁目 | 09:59 | 12:09 | 14:19 | 16:39 | 18:24 |
桂木3丁目 | 10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:40 | 18:25 |
芦野小学校 | 10:01 | 12:11 | 14:21 | 16:41 | 18:26 |
イオン釧路店 | 10:20 | 12:30 | 14:30 | 16:45 | 18:35 |
バス停数:51