▲:学休時運休
沼尻橋詰
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 04 19 40 ○ |
08 | 25 ○ |
09 | 10 ○ |
10 | 00 ○ 40 ○ |
11 | 30 ○ |
12 | 14 59 |
13 | 44 |
14 | 29 |
15 | 14 59 |
16 | 44 |
17 | 29 |
18 | 14 59 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 04 19 40 ○ |
08 | 25 ○ |
09 | 10 ○ |
10 | 00 ○ 40 ○ |
11 | 30 ○ |
12 | 14 59 |
13 | 44 |
14 | 29 |
15 | 14 59 |
16 | 44 |
17 | 29 |
18 | 14 59 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |