▲:学休時運休
春採4丁目
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 01 16 37 ○ |
08 | 22 ○ |
09 | 07 ○ 57 ○ |
10 | 37 ○ |
11 | 27 ○ |
12 | 11 56 |
13 | 41 |
14 | 26 |
15 | 11 56 |
16 | 41 |
17 | 26 |
18 | 11 56 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 01 16 37 ○ |
08 | 22 ○ |
09 | 07 ○ 57 ○ |
10 | 37 ○ |
11 | 27 ○ |
12 | 11 56 |
13 | 41 |
14 | 26 |
15 | 11 56 |
16 | 41 |
17 | 26 |
18 | 11 56 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |