厚岸町内買物循環バス
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
光栄 | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
光栄53番地 | 10:31 | 12:01 | 14:01 |
団地中央 | 10:32 | 12:02 | 14:02 |
ふ化場入口 | 10:32 | 12:02 | 14:02 |
白浜4丁目 | 10:33 | 12:03 | 14:03 |
宮園団地 | 10:34 | 12:04 | 14:04 |
しんりゅう保育所前 | 10:35 | 12:05 | 14:05 |
宮園3丁目 | 10:36 | 12:06 | 14:06 |
宮園1丁目 | 10:37 | 12:07 | 14:07 |
宝竜寺前 | 10:38 | 12:08 | 14:08 |
宮園 | 10:39 | 12:09 | 14:09 |
厚岸駅前 | 10:40 | 12:10 | 14:10 |
真栄地区集会所 | 10:41 | 12:11 | 14:11 |
町立病院 | 10:42 | 12:12 | 14:12 |
真竜小学校 | 10:43 | 12:13 | 14:13 |
北洋銀行前 | 10:45 | 12:15 | 14:15 |
役場前 | 10:46 | 12:16 | 14:16 |
港町1号公園 | 10:47 | 12:17 | 14:17 |
港町4丁目 | 10:55 | 12:25 | 14:25 |
弁天ケ島前 | 10:57 | 12:27 | 14:27 |
さかさ松下 | 10:58 | 12:28 | 14:28 |
奔渡仲町 | 10:58 | 12:28 | 14:28 |
門助の沢 | 10:59 | 12:29 | 14:29 |
老の山 | 10:59 | 12:29 | 14:29 |
子野日公園 | 11:05 | 12:35 | 14:35 |
奔渡6丁目 | 11:06 | 12:36 | 14:36 |
梅香町1丁目 | 11:07 | 12:37 | 14:37 |
梅香町児童公園 | 11:07 | 12:37 | 14:37 |
国泰寺 | 11:15 | 12:45 | 14:45 |
厚岸翔洋高校 | 11:16 | 12:46 | 14:46 |
湾月町2丁目 | 11:17 | 12:47 | 14:47 |
湾月町3丁目 | 11:17 | 12:47 | 14:47 |
桜通 | 11:18 | 12:48 | 14:48 |
梅香町入口 | 11:19 | 12:49 | 14:49 |
松葉町通 | 11:20 | 12:50 | 14:50 |
奔渡入口 | 11:21 | 12:51 | 14:51 |
厚岸漁業協同組合直売店 | 11:23 | 12:53 | 14:53 |
港町4丁目 | 11:30 | 13:00 | 15:00 |
港町1号公園 | 11:32 | 13:02 | 15:02 |
役場前 | 11:33 | 13:03 | 15:03 |
北洋銀行前 | 11:34 | 13:04 | 15:04 |
町立病院 | 11:36 | 13:06 | 15:06 |
真竜小学校 | 11:37 | 13:07 | 15:07 |
真栄地区集会所 | 11:38 | 13:08 | 15:08 |
厚岸駅前 | 11:40 | 13:10 | 15:10 |
宮園 | 11:41 | 13:11 | 15:11 |
宝竜寺前 | 11:42 | 13:12 | 15:12 |
宮園1丁目 | 11:43 | 13:13 | 15:13 |
宮園3丁目 | 11:44 | 13:14 | 15:14 |
しんりゅう保育所前 | 11:45 | 13:15 | 15:15 |
宮園団地 | 11:46 | 13:16 | 15:16 |
白浜4丁目 | 11:47 | 13:17 | 15:17 |
ふ化場入口 | 11:48 | 13:18 | 15:18 |
団地中央 | 11:48 | 13:18 | 15:18 |
光栄53番地 | 11:49 | 13:19 | 15:19 |
光栄 | 11:50 | 13:20 | 15:20 |
バス停数:56