(17) 白樺線(湖陵高校経由)
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
白樺台 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
白樺青空公園前 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
白樺台通 | 09:31 | 11:31 | 13:31 |
東雲小学校 | 09:31 | 11:31 | 13:31 |
白樺ターミナル | 09:32 | 11:32 | 13:32 |
白樺入口 | 09:32 | 11:32 | 13:32 |
附属小学校 | 09:33 | 11:33 | 13:33 |
電話交換局前 | 09:34 | 11:34 | 13:34 |
桜ケ岡6丁目 | 09:34 | 11:34 | 13:34 |
益浦入口 | 09:35 | 11:35 | 13:35 |
桜ケ岡通 | 09:36 | 11:36 | 13:36 |
桜ケ岡2丁目 | 09:37 | 11:37 | 13:37 |
陸橋 | 09:38 | 11:38 | 13:38 |
春採中学校 | 09:39 | 11:39 | 13:39 |
春中横 | 09:39 | 11:39 | 13:39 |
春採5丁目 | 09:40 | 11:40 | 13:40 |
春採S・C | 09:42 | 11:42 | 13:42 |
春採アイスアリーナ | 09:43 | 11:43 | 13:43 |
コーチャンフォー | 09:44 | 11:44 | 13:44 |
コープさっぽろ中央店 | 09:45 | 11:45 | 13:45 |
永住住宅 | 09:46 | 11:46 | 13:46 |
春採7丁目 | 09:47 | 11:47 | 13:47 |
みなみ病院 | 09:48 | 11:48 | 13:48 |
緑ケ岡5丁目 | 09:48 | 11:48 | 13:48 |
湖陵高校 | 09:49 | 11:49 | 13:49 |
工業高校 | 09:50 | 11:50 | 13:50 |
鶴ケ岱2丁目 | 09:51 | 11:51 | 13:51 |
市立病院 | 09:51 | 11:51 | 13:51 |
幣舞中学校 | 09:52 | 11:52 | 13:52 |
住吉郵便局 | 09:53 | 11:53 | 13:53 |
富士見3丁目 | 09:54 | 11:54 | 13:54 |
三慈会病院 | 09:55 | 11:55 | 13:55 |
十字街 | 09:58 | 11:58 | 13:58 |
十字街7丁目 | 09:59 | 11:59 | 13:59 |
中央図書館・道銀前 | 09:59 | 11:59 | 13:59 |
釧路駅前 | 10:10 | 12:10 | 14:10 |
バス停数:36