(17) 白樺線(湖陵高校経由)
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 ▲ |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺台 | 07:15 | 07:30 | 08:40 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
白樺青空公園前 | 07:15 | 07:30 | 08:40 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
白樺台通 | 07:16 | 07:31 | 08:41 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
東雲小学校 | 07:16 | 07:31 | 08:41 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
白樺ターミナル | 07:17 | 07:32 | 08:42 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
白樺入口 | 07:17 | 07:32 | 08:42 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
附属小学校 | 07:18 | 07:33 | 08:43 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 |
電話交換局前 | 07:19 | 07:34 | 08:44 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
桜ケ岡6丁目 | 07:19 | 07:34 | 08:44 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
益浦入口 | 07:20 | 07:35 | 08:45 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
桜ケ岡通 | 07:21 | 07:36 | 08:46 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 |
桜ケ岡2丁目 | 07:22 | 07:37 | 08:47 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 |
陸橋 | 07:23 | 07:38 | 08:48 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 |
春採中学校 | 07:24 | 07:39 | 08:49 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 |
春中横 | 07:24 | 07:39 | 08:49 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 |
春採5丁目 | 07:25 | 07:40 | 08:50 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
春採S・C | 07:27 | 07:42 | 08:52 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 |
春採アイスアリーナ | 07:28 | 07:43 | 08:53 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 |
コーチャンフォー | 07:29 | 07:44 | 08:54 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 |
コープさっぽろ中央店 | 07:30 | 07:45 | 08:55 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 |
永住住宅 | 07:31 | 07:46 | 08:56 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
春採7丁目 | 07:32 | 07:47 | 08:57 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 |
みなみ病院 | 07:33 | 07:48 | 08:58 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 |
緑ケ岡5丁目 | 07:33 | 07:48 | 08:58 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 |
湖陵高校 | 07:34 | 07:49 | 08:59 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 |
工業高校 | 07:35 | 07:50 | 09:00 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 |
鶴ケ岱2丁目 | 07:36 | 07:51 | 09:01 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 |
市立病院 | 07:36 | 07:51 | 09:01 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 |
幣舞中学校 | 07:37 | 07:52 | 09:02 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 |
住吉郵便局 | 07:38 | 07:53 | 09:03 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 |
富士見3丁目 | 07:39 | 07:54 | 09:04 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 |
三慈会病院 | 07:40 | 07:55 | 09:05 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 |
十字街 | 07:43 | 07:58 | 09:08 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 |
十字街7丁目 | 07:44 | 07:59 | 09:09 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 |
中央図書館・道銀前 | 07:44 | 07:59 | 09:09 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 |
釧路駅前 | 07:55 | 08:10 | 09:20 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
バス停数:36