(38) 大楽毛線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|
釧路駅前 | 13:00 | 18:00 | 20:00 |
北陸銀行 | 13:00 | 18:00 | 20:00 |
十字街7丁目 | 13:01 | 18:01 | 20:01 |
栄町6丁目 | 13:03 | 18:03 | 20:03 |
旭町 | 13:04 | 18:04 | 20:04 |
駅北口 | 13:06 | 18:06 | 20:06 |
共栄大通1丁目 | 13:06 | 18:06 | 20:06 |
三共 | 13:07 | 18:07 | 20:07 |
共栄大通7丁目 | 13:07 | 18:07 | 20:07 |
日赤病院通 | 13:08 | 18:08 | 20:08 |
大曲 | 13:10 | 18:10 | 20:10 |
新橋大通4丁目 | 13:10 | 18:10 | 20:10 |
新橋大通6丁目 | 13:11 | 18:11 | 20:11 |
治水入口 | 13:12 | 18:12 | 20:12 |
鳥取大通2丁目 | 13:14 | 18:14 | 20:13 |
鳥取大通3丁目 | 13:14 | 18:14 | 20:14 |
鳥取神社前 | 13:16 | 18:16 | 20:15 |
鳥取大通4丁目 | 13:17 | 18:17 | 20:16 |
鳥取大通5丁目 | 13:18 | 18:18 | 20:17 |
運輸支局 | 13:18 | 18:18 | 20:18 |
西郵便局 | 13:19 | 18:19 | 20:19 |
鳥取分岐 | 13:19 | 18:19 | 20:19 |
鳥取大通9丁目 | 13:20 | 18:20 | 20:20 |
星が浦大通1丁目 | 13:21 | 18:21 | 20:21 |
星が浦ショピング | 13:22 | 18:22 | 20:22 |
星が浦大通2丁目 | 13:22 | 18:22 | 20:22 |
星が浦大通3丁目 | 13:23 | 18:23 | 20:23 |
星が浦大通4丁目 | 13:24 | 18:24 | 20:24 |
星が浦大通5丁目 | 13:25 | 18:25 | 20:25 |
大楽毛1丁目 | 13:26 | 18:26 | 20:26 |
大楽毛2丁目 | 13:27 | 18:27 | 20:27 |
王子製紙 | 13:27 | 18:27 | 20:27 |
大楽毛3丁目 | 13:29 | 18:29 | 20:29 |
大楽毛駅 | 13:30 | 18:30 | 20:30 |
大楽毛分岐 | 13:31 | 18:31 | 20:31 |
高専 | 13:45 | 18:45 | 20:40 |
バス停数:36