(38) 大楽毛線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
|---|---|---|---|
| 釧路駅前 | 13:00 | 18:00 | 19:30 |
| 北陸銀行 | 13:00 | 18:00 | 19:30 |
| 十字街7丁目 | 13:01 | 18:01 | 19:31 |
| 栄町6丁目 | 13:03 | 18:03 | 19:33 |
| 旭町 | 13:04 | 18:04 | 19:34 |
| 駅北口 | 13:06 | 18:06 | 19:36 |
| 共栄大通1丁目 | 13:06 | 18:06 | 19:36 |
| 三共 | 13:07 | 18:07 | 19:37 |
| 共栄大通7丁目 | 13:07 | 18:07 | 19:37 |
| 日赤病院通 | 13:08 | 18:08 | 19:38 |
| 大曲 | 13:10 | 18:10 | 19:40 |
| 新橋大通4丁目 | 13:10 | 18:10 | 19:40 |
| 新橋大通6丁目 | 13:11 | 18:11 | 19:41 |
| 治水入口 | 13:12 | 18:12 | 19:42 |
| 鳥取大通2丁目 | 13:14 | 18:14 | 19:44 |
| 鳥取大通3丁目 | 13:14 | 18:14 | 19:44 |
| 鳥取神社前 | 13:16 | 18:16 | 19:46 |
| 鳥取大通4丁目 | 13:17 | 18:17 | 19:47 |
| 鳥取大通5丁目 | 13:18 | 18:18 | 19:48 |
| 運輸支局 | 13:18 | 18:18 | 19:48 |
| 西郵便局 | 13:19 | 18:19 | 19:49 |
| 鳥取分岐 | 13:19 | 18:19 | 19:49 |
| 鳥取大通9丁目 | 13:20 | 18:20 | 19:50 |
| 星が浦大通1丁目 | 13:21 | 18:21 | 19:51 |
| 星が浦ショピング | 13:22 | 18:22 | 19:52 |
| 星が浦大通2丁目 | 13:22 | 18:22 | 19:52 |
| 星が浦大通3丁目 | 13:23 | 18:23 | 19:53 |
| 星が浦大通4丁目 | 13:24 | 18:24 | 19:54 |
| 星が浦大通5丁目 | 13:25 | 18:25 | 19:55 |
| 大楽毛1丁目 | 13:26 | 18:26 | 19:56 |
| 大楽毛2丁目 | 13:27 | 18:27 | 19:57 |
| 王子製紙 | 13:27 | 18:27 | 19:57 |
| 大楽毛3丁目 | 13:29 | 18:29 | 19:59 |
| 大楽毛駅 | 13:30 | 18:30 | 20:00 |
| 大楽毛分岐 | 13:31 | 18:31 | 20:01 |
| 高専 | 13:45 | 18:45 | 20:15 |
バス停数:36