(35) 遠矢線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
釧路駅前 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
北陸銀行 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
十字街7丁目 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
栄町6丁目 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
旭町 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
身障者福祉センター | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
松浦町通 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
双葉町 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
古川橋詰 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 |
入江町5番地 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
入江町14番地 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
桂3丁目 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
イオン釧路店 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
桂木4丁目 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
睦団地 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
富原小学校 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
東高校 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
国誉6丁目 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
国誉5丁目 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
場外馬券所 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
中央3丁目 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
自衛隊入口 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
釧望台入口 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
河畔団地2丁目 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
遠矢ささき整骨院 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
河畔団地5丁目 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
河畔団地9丁目 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
竜谷寺 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
団地入口 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
柏入口 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
柏東1丁目 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
柏東5丁目 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
床丹 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
陵墓公苑 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
わらび団地1丁目 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
わらび団地2丁目 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
わらび団地入口 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
遠矢公住前 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
公民館前 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
恵み公園 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
遠矢4丁目 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
ぱーく108前 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
遠矢中学校 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
村田公園入口 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
三映団地入口 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
三映団地 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
バス停数:46