2024年10月にダイヤ改正しました

(35)  遠矢線

▲:学休時運休
停留所
記号
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
三映団地 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
三映団地入口 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
村田公園入口 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01
遠矢中学校 09:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02
ぱーく108前 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03
遠矢4丁目 09:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04
恵み公園 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05
河畔団地9丁目 09:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06
河畔団地5丁目 09:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06
遠矢ささき整骨院 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07
河畔団地2丁目 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07
遠矢公住前 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08
公民館前 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08
竜谷寺 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10
団地入口 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10
柏入口 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11
柏東1丁目 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12
柏東5丁目 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12
床丹 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13
陵墓公苑 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13
わらび団地1丁目 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15
わらび団地2丁目 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16
わらび団地入口 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16
釧望台入口 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19
自衛隊入口 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21
中央3丁目 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21
場外馬券所 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22
国誉5丁目 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24
国誉6丁目 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24
東高校 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26
富原小学校 09:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27
睦団地 09:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27
桂木4丁目 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28
イオン釧路店 09:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29
桂3丁目 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
入江町14番地 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31
入江町5番地 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31
古川橋詰 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32
双葉町 09:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33
松浦町通 09:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34
身障者福祉センター 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35
旭町SC 09:37 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37
旭町 09:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38
栄町6丁目 09:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39
十字街7丁目 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40
中央図書館・道銀前 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40
釧路駅前 09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50

バス停数:47