(32) 別保線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
|---|---|---|
| 釧路駅前 | 08:00 | 17:30 |
| 北陸銀行 | 08:00 | 17:30 |
| 十字街7丁目 | 08:01 | 17:31 |
| 十字街 | 08:03 | 17:33 |
| 大川町2番地 | 08:04 | 17:34 |
| 大川町7番地 | 08:05 | 17:35 |
| 城山十字路 | 08:06 | 17:36 |
| 仏舎利塔通 | 08:06 | 17:36 |
| 旭橋口 | 08:07 | 17:37 |
| 材木町通 | 08:08 | 17:38 |
| 東釧路 | 08:09 | 17:39 |
| 貝塚3丁目 | 08:10 | 17:40 |
| 北見団地3丁目 | 08:11 | 17:41 |
| 北見団地4丁目 | 08:12 | 17:42 |
| 光和7丁目 | 08:13 | 17:43 |
| 木場1丁目 | 08:14 | 17:44 |
| イオン釧路店 | 08:15 | 17:45 |
| 桂木4丁目 | 08:15 | 17:45 |
| 睦団地 | 08:16 | 17:46 |
| 富原小学校 | 08:17 | 17:47 |
| 東高校 | 08:18 | 17:48 |
| 国誉6丁目 | 08:19 | 17:49 |
| 国誉5丁目 | 08:19 | 17:49 |
| 場外馬券所 | 08:21 | 17:51 |
| 新東陽団地 | 08:22 | 17:52 |
| ひろせクリニック | 08:22 | 17:52 |
| 南25線 | 08:22 | 17:52 |
| あいぱーる | 08:23 | 17:53 |
| 団地前 | 08:23 | 17:53 |
| 団地通 | 08:24 | 17:54 |
| 南24線 | 08:25 | 17:55 |
| 釧路町役場 | 08:26 | 17:56 |
| 別保駅 | 08:27 | 17:57 |
| 双河辺入口 | 08:27 | 17:57 |
| 別保5丁目 | 08:29 | 17:59 |
| 公営住宅 | 08:29 | 17:59 |
| 東福寺 | 08:30 | 18:00 |
| 日の出会館 | 08:31 | 18:01 |
| 別保小学校 | 08:32 | 18:02 |
| 別保10丁目 | 08:33 | 18:03 |
| 清水の沢 | 08:34 | 18:04 |
| 別保中学校 | 08:35 | 18:05 |
| 双河辺 | 08:50 | 18:20 |
バス停数:43