(32) 別保線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
双河辺 | 07:00 | 09:00 | 13:00 | 16:15 | 18:15 |
別保中学校 | 07:00 | 09:00 | 13:00 | 16:15 | 18:15 |
清水の沢 | 07:01 | 09:01 | 13:01 | 16:16 | 18:16 |
別保10丁目 | 07:01 | 09:01 | 13:01 | 16:16 | 18:16 |
別保小学校 | 07:02 | 09:02 | 13:02 | 16:17 | 18:17 |
日の出会館 | 07:03 | 09:03 | 13:03 | 16:18 | 18:18 |
別保5丁目 | 07:05 | 09:05 | 13:05 | 16:20 | 18:20 |
公営住宅 | 07:05 | 09:05 | 13:05 | 16:20 | 18:20 |
東福寺 | 07:06 | 09:06 | 13:06 | 16:21 | 18:21 |
双河辺入口 | 07:07 | 09:07 | 13:07 | 16:22 | 18:22 |
別保駅 | 07:08 | 09:08 | 13:08 | 16:23 | 18:23 |
釧路町役場 | 07:09 | 09:09 | 13:09 | 16:24 | 18:24 |
別保公園 | 07:10 | 09:10 | 13:10 | 16:25 | 18:25 |
南24線 | 07:11 | 09:11 | 13:11 | 16:26 | 18:26 |
団地通 | 07:12 | 09:12 | 13:12 | 16:27 | 18:27 |
団地前 | 07:12 | 09:12 | 13:12 | 16:27 | 18:27 |
トライアル別保店 | 07:13 | 09:13 | 13:13 | 16:28 | 18:28 |
東陽中通 | 07:14 | 09:14 | 13:14 | 16:29 | 18:29 |
5号通 | 07:14 | 09:14 | 13:14 | 16:29 | 18:29 |
新東陽団地 | 07:15 | 09:15 | 13:15 | 16:30 | 18:30 |
場外馬券所 | 07:17 | 09:17 | 13:17 | 16:32 | 18:32 |
国誉2丁目 | ∥ | 09:18 | 13:18 | 16:33 | 18:33 |
釧路町プロムナード入口 | ∥ | 09:18 | 13:18 | 16:33 | 18:33 |
国誉5丁目 | 07:19 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
国誉6丁目 | 07:19 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
東高校 | 07:21 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
富原小学校 | 07:22 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
睦団地 | 07:22 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
桂木4丁目 | 07:23 | 09:19 | 13:19 | 16:34 | 18:34 |
イオン釧路店 | 07:24 | 09:20 | 13:20 | 16:35 | 18:35 |
木場1丁目 | 07:25 | 09:21 | 13:21 | 16:36 | 18:36 |
光和7丁目 | 07:26 | 09:22 | 13:22 | 16:37 | 18:37 |
北見団地4丁目 | 07:27 | 09:23 | 13:23 | 16:38 | 18:38 |
北見団地3丁目 | 07:28 | 09:24 | 13:24 | 16:39 | 18:39 |
貝塚3丁目 | 07:29 | 09:25 | 13:25 | 16:40 | 18:40 |
東釧路 | 07:30 | 09:26 | 13:26 | 16:41 | 18:41 |
材木町通 | 07:31 | 09:27 | 13:27 | 16:42 | 18:42 |
旭橋口 | 07:32 | 09:28 | 13:28 | 16:43 | 18:43 |
仏舎利塔通 | 07:33 | 09:29 | 13:29 | 16:44 | 18:44 |
城山十字路 | 07:34 | 09:30 | 13:30 | 16:45 | 18:45 |
大川町7番地 | 07:35 | 09:31 | 13:31 | 16:46 | 18:46 |
大川町2番地 | 07:36 | 09:32 | 13:32 | 16:47 | 18:47 |
十字街 | 07:37 | 09:33 | 13:33 | 16:48 | 18:48 |
十字街7丁目 | 07:38 | 09:34 | 13:34 | 16:49 | 18:49 |
中央図書館・道銀前 | 07:38 | 09:34 | 13:34 | 16:49 | 18:49 |
釧路駅前 | 07:50 | 09:50 | 13:50 | 17:05 | 19:05 |
バス停数:46