(32) 別保線
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
|---|---|---|---|
| 双河辺 | 07:00 | 09:00 | 16:45 |
| 別保中学校 | 07:00 | 09:00 | 16:45 |
| 清水の沢 | 07:01 | 09:01 | 16:46 |
| 別保10丁目 | 07:01 | 09:01 | 16:46 |
| 別保小学校 | 07:02 | 09:02 | 16:47 |
| 日の出会館 | 07:03 | 09:03 | 16:48 |
| 別保5丁目 | 07:05 | 09:05 | 16:50 |
| 公営住宅 | 07:05 | 09:05 | 16:50 |
| 東福寺 | 07:06 | 09:06 | 16:51 |
| 双河辺入口 | 07:07 | 09:07 | 16:52 |
| 別保駅 | 07:08 | 09:08 | 16:53 |
| 釧路町役場 | 07:08 | 09:08 | 16:53 |
| 南24線 | 07:10 | 09:10 | 16:55 |
| 団地通 | 07:11 | 09:11 | 16:56 |
| 団地前 | 07:11 | 09:11 | 16:56 |
| トライアル別保店 | 07:12 | 09:12 | 16:57 |
| 南25線 | 07:12 | 09:12 | 16:57 |
| ひろせクリニック | 07:13 | 09:13 | 16:58 |
| 新東陽団地 | 07:13 | 09:13 | 16:58 |
| 場外馬券所 | 07:14 | 09:14 | 16:59 |
| 国誉5丁目 | 07:16 | 09:16 | 17:01 |
| 国誉6丁目 | 07:16 | 09:16 | 17:01 |
| 東高校 | 07:18 | 09:18 | 17:03 |
| 富原小学校 | 07:19 | 09:19 | 17:04 |
| 睦団地 | 07:19 | 09:19 | 17:04 |
| 桂木4丁目 | 07:20 | 09:20 | 17:05 |
| イオン釧路店 | 07:20 | 09:20 | 17:05 |
| 木場1丁目 | 07:21 | 09:21 | 17:06 |
| 光和7丁目 | 07:22 | 09:22 | 17:07 |
| 北見団地4丁目 | 07:23 | 09:23 | 17:08 |
| 北見団地3丁目 | 07:24 | 09:24 | 17:09 |
| 貝塚3丁目 | 07:25 | 09:25 | 17:10 |
| 東釧路 | 07:26 | 09:26 | 17:11 |
| 材木町通 | 07:27 | 09:27 | 17:12 |
| 旭橋口 | 07:28 | 09:28 | 17:13 |
| 仏舎利塔通 | 07:29 | 09:29 | 17:14 |
| 城山十字路 | 07:30 | 09:30 | 17:15 |
| 大川町7番地 | 07:31 | 09:31 | 17:16 |
| 大川町2番地 | 07:32 | 09:32 | 17:17 |
| 十字街 | 07:33 | 09:33 | 17:18 |
| 十字街7丁目 | 07:34 | 09:34 | 17:19 |
| 中央図書館・道銀前 | 07:34 | 09:34 | 17:19 |
| 釧路駅前 | 07:50 | 09:50 | 17:35 |
バス停数:43