(100) イオン線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオン昭和店 | 08:20 | 09:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:20 |
大喜湯 | 08:20 | 09:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:20 |
商業高校 | 08:21 | 09:31 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:21 |
新昭和団地 | 08:21 | 09:31 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:21 |
啓生園 | 08:22 | 09:32 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:22 |
啓生園入口 | 08:22 | 09:32 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:22 |
昭和橋 | 08:23 | 09:33 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:23 |
鳥取北5丁目 | 08:23 | 09:33 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:23 |
鳥取大通4丁目 | 08:24 | 09:34 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:24 |
鳥取神社前 | 08:25 | 09:35 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:25 |
鳥取大通3丁目 | 08:26 | 09:36 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:26 |
鳥取大通2丁目 | 08:27 | 09:37 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:27 |
治水入口 | 08:27 | 09:37 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:27 |
新橋大通6丁目 | 08:28 | 09:38 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:28 |
市民文化会館 | 08:30 | 09:40 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:30 |
東川町15番地 | 08:31 | 09:41 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:31 |
愛国変電所前 | 08:32 | 09:42 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:32 |
愛国西2丁目 | 08:33 | 09:43 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:33 |
くしろバス本社 | 08:38 | 09:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:38 |
文苑2丁目 | 08:39 | 09:49 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:39 |
文苑4丁目 | 08:40 | 09:50 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:55 | 18:40 |
文苑1丁目 | 08:41 | 09:51 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:41 |
公立大南門 | 08:41 | 09:51 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:41 |
芦野1丁目 | 08:42 | 09:52 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 18:42 |
桂木3丁目 | 08:43 | 09:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 18:43 |
芦野小学校 | 08:44 | 09:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:44 |
イオン釧路店 | 08:50 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 18:50 |
木場1丁目 | 08:51 | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 18:51 |
光和6丁目 | 08:52 | 10:02 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 18:52 |
新開2丁目 | 08:53 | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 18:53 |
貝塚3丁目 | 08:55 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 18:55 |
貝塚2丁目 | 08:57 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:07 | 17:07 | 18:12 | 18:57 |
貝塚通 | 08:58 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 18:58 |
武佐団地入口 | 08:59 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 18:59 |
2号公園前 | 09:00 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:00 |
武佐中通 | 09:00 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:00 |
武佐4丁目 | 09:01 | 10:11 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:11 | 17:11 | 18:16 | 19:01 |
第7若草団地 | 09:02 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:12 | 17:12 | 18:17 | 19:02 |
若草高台 | 09:03 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 19:03 |
第5若草団地 | 09:03 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 19:03 |
第6若草団地 | 09:04 | 10:14 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:14 | 17:14 | 18:19 | 19:04 |
湖畔幼稚園 | 09:05 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 19:05 |
永住 | 09:06 | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 19:06 |
春採7丁目 | 09:07 | 10:17 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:17 | 17:17 | 18:22 | 19:07 |
みなみ病院 | 09:08 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:18 | 17:18 | 18:23 | 19:08 |
緑ケ岡5丁目 | 09:09 | 10:19 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 19:09 |
湖陵高校 | 09:10 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 19:10 |
工業高校 | 09:11 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:11 |
鶴ケ岱2丁目 | 09:12 | 10:22 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:22 | 17:22 | 18:27 | 19:12 |
市立病院 | 09:13 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 19:13 |
博物館 | 09:20 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:20 |
バス停数:51