▲:学休時運休
やよい公園
路線名 | (1) たくぼく循環線 内回り系統2 上り |
---|---|
始点 | 釧路駅前 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | 52 |
10 | 32 |
11 | 12 52 |
12 | 32 |
13 | 12 52 |
14 | 32 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (1) たくぼく循環線 内回り系統2 上り |
---|---|
始点 | 釧路駅前 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | 52 |
10 | 32 |
11 | 12 52 |
12 | 32 |
13 | 12 52 |
14 | 32 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |