▲:学休時運休
釧路公立大学前
| 路線名 | (12) 文苑公住線 上り |
|---|---|
| 始点 | 緑ケ岡 |
| 終点 | 孝仁会記念病院 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 36 新 |
| 08 | 09 協 41 新 |
| 09 | 01 新 41 新 |
| 10 | 21 新 |
| 11 | 01 新 41 新 |
| 12 | 24 協 |
| 13 | 01 新 41 新 |
| 14 | 21 新 |
| 15 | 01 新 41 新 |
| 16 | 24 協 |
| 17 | 01 新 41 新 |
| 18 | 24 協 |
| 19 | 01 新 41 新 |
| 20 | 16 新 56 新 |
| 21 | 36 ▲新 |
| 22 |
お知らせ
| 路線名 | (12) 文苑公住線 上り |
|---|---|
| 始点 | 緑ケ岡 |
| 終点 | 孝仁会記念病院 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 36 新 |
| 08 | 09 協 41 新 |
| 09 | 01 新 41 新 |
| 10 | 21 新 |
| 11 | 01 新 41 新 |
| 12 | 24 協 |
| 13 | 01 新 41 新 |
| 14 | 21 新 |
| 15 | 01 新 41 新 |
| 16 | 24 協 |
| 17 | 01 新 41 新 |
| 18 | 24 協 |
| 19 | 01 新 41 新 |
| 20 | 16 新 56 新 |
| 21 | 36 ▲新 |
| 22 |