▲:学休時運休
桜ケ岡5丁目
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | 53 |
07 | 08 28 ○ |
08 | 13 ○ 58 ○ |
09 | 48 ○ |
10 | 28 ○ |
11 | 18 ○ |
12 | 03 48 |
13 | 33 |
14 | 18 |
15 | 03 48 |
16 | 33 |
17 | 18 |
18 | 03 48 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | 53 |
07 | 08 28 ○ |
08 | 13 ○ 58 ○ |
09 | 48 ○ |
10 | 28 ○ |
11 | 18 ○ |
12 | 03 48 |
13 | 33 |
14 | 18 |
15 | 03 48 |
16 | 33 |
17 | 18 |
18 | 03 48 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |