▲:学休時運休
三慈会病院
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 07 22 43 ○ |
08 | 28 ○ |
09 | 13 ○ |
10 | 03 ○ 43 ○ |
11 | 33 ○ |
12 | 17 |
13 | 02 47 |
14 | 32 |
15 | 17 |
16 | 02 47 |
17 | 32 |
18 | 17 |
19 | 02 |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 07 22 43 ○ |
08 | 28 ○ |
09 | 13 ○ |
10 | 03 ○ 43 ○ |
11 | 33 ○ |
12 | 17 |
13 | 02 47 |
14 | 32 |
15 | 17 |
16 | 02 47 |
17 | 32 |
18 | 17 |
19 | 02 |
20 | |
21 | |
22 |