▲:学休時運休 
    
三慈会病院
| 路線名 | (53) 晴海線 上り | 
|---|---|
| 始点 | 白樺台 | 
| 終点 | 釧路駅前 | 
| 時 | 分 | 
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 07 22 42 | 
| 08 | 27 | 
| 09 | 12 | 
| 10 | 02 42 | 
| 11 | 32 | 
| 12 | 17 | 
| 13 | 02 47 | 
| 14 | 32 | 
| 15 | 17 | 
| 16 | 02 47 | 
| 17 | 32 | 
| 18 | 17 57 | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 
お知らせ
| 路線名 | (53) 晴海線 上り | 
|---|---|
| 始点 | 白樺台 | 
| 終点 | 釧路駅前 | 
| 時 | 分 | 
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 07 22 42 | 
| 08 | 27 | 
| 09 | 12 | 
| 10 | 02 42 | 
| 11 | 32 | 
| 12 | 17 | 
| 13 | 02 47 | 
| 14 | 32 | 
| 15 | 17 | 
| 16 | 02 47 | 
| 17 | 32 | 
| 18 | 17 57 | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |