▲:学休時運休
新道入口
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 05 20 41 ○ |
08 | 26 ○ |
09 | 11 ○ |
10 | 01 ○ 41 ○ |
11 | 31 ○ |
12 | 15 |
13 | 00 45 |
14 | 30 |
15 | 15 |
16 | 00 45 |
17 | 30 |
18 | 15 |
19 | 00 |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 05 20 41 ○ |
08 | 26 ○ |
09 | 11 ○ |
10 | 01 ○ 41 ○ |
11 | 31 ○ |
12 | 15 |
13 | 00 45 |
14 | 30 |
15 | 15 |
16 | 00 45 |
17 | 30 |
18 | 15 |
19 | 00 |
20 | |
21 | |
22 |