▲:学休時運休
中央通
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | 59 |
07 | 14 35 ○ |
08 | 20 ○ |
09 | 05 ○ 55 ○ |
10 | 35 ○ |
11 | 25 ○ |
12 | 09 54 |
13 | 39 |
14 | 24 |
15 | 09 54 |
16 | 39 |
17 | 24 |
18 | 09 54 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | 59 |
07 | 14 35 ○ |
08 | 20 ○ |
09 | 05 ○ 55 ○ |
10 | 35 ○ |
11 | 25 ○ |
12 | 09 54 |
13 | 39 |
14 | 24 |
15 | 09 54 |
16 | 39 |
17 | 24 |
18 | 09 54 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |