▲:学休時運休
益浦1丁目
| 路線名 | (53) 晴海線 上り |
|---|---|
| 始点 | 白樺台 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | 55 |
| 07 | 10 30 |
| 08 | 15 |
| 09 | 00 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 20 |
| 12 | 05 50 |
| 13 | 35 |
| 14 | 20 |
| 15 | 05 50 |
| 16 | 35 |
| 17 | 20 |
| 18 | 05 45 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |
お知らせ
| 路線名 | (53) 晴海線 上り |
|---|---|
| 始点 | 白樺台 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | 55 |
| 07 | 10 30 |
| 08 | 15 |
| 09 | 00 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 20 |
| 12 | 05 50 |
| 13 | 35 |
| 14 | 20 |
| 15 | 05 50 |
| 16 | 35 |
| 17 | 20 |
| 18 | 05 45 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |