▲:学休時運休
新学園台
| 路線名 | (53) 晴海線 上り |
|---|---|
| 始点 | 白樺台 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | 54 |
| 07 | 09 29 |
| 08 | 14 59 |
| 09 | 49 |
| 10 | 29 |
| 11 | 19 |
| 12 | 04 49 |
| 13 | 34 |
| 14 | 19 |
| 15 | 04 49 |
| 16 | 34 |
| 17 | 19 |
| 18 | 04 44 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |
お知らせ
| 路線名 | (53) 晴海線 上り |
|---|---|
| 始点 | 白樺台 |
| 終点 | 釧路駅前 |
| 時 | 分 |
| 05 | |
| 06 | 54 |
| 07 | 09 29 |
| 08 | 14 59 |
| 09 | 49 |
| 10 | 29 |
| 11 | 19 |
| 12 | 04 49 |
| 13 | 34 |
| 14 | 19 |
| 15 | 04 49 |
| 16 | 34 |
| 17 | 19 |
| 18 | 04 44 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |