▲:学休時運休
白樺台2丁目
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | 52 |
07 | 07 27 ○ |
08 | 12 ○ 57 ○ |
09 | 47 ○ |
10 | 27 ○ |
11 | 17 ○ |
12 | 02 47 |
13 | 32 |
14 | 17 |
15 | 02 47 |
16 | 32 |
17 | 17 |
18 | 02 47 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | 52 |
07 | 07 27 ○ |
08 | 12 ○ 57 ○ |
09 | 47 ○ |
10 | 27 ○ |
11 | 17 ○ |
12 | 02 47 |
13 | 32 |
14 | 17 |
15 | 02 47 |
16 | 32 |
17 | 17 |
18 | 02 47 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |