▲:学休時運休 
    
東雲小学校
| 路線名 | (53) 晴海線 上り | 
|---|---|
| 始点 | 白樺台 | 
| 終点 | 釧路駅前 | 
| 時 | 分 | 
| 05 | |
| 06 | 51 | 
| 07 | 06 26 | 
| 08 | 11 56 | 
| 09 | 46 | 
| 10 | 26 | 
| 11 | 16 | 
| 12 | 01 46 | 
| 13 | 31 | 
| 14 | 16 | 
| 15 | 01 46 | 
| 16 | 31 | 
| 17 | 16 | 
| 18 | 01 41 | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 
お知らせ
| 路線名 | (53) 晴海線 上り | 
|---|---|
| 始点 | 白樺台 | 
| 終点 | 釧路駅前 | 
| 時 | 分 | 
| 05 | |
| 06 | 51 | 
| 07 | 06 26 | 
| 08 | 11 56 | 
| 09 | 46 | 
| 10 | 26 | 
| 11 | 16 | 
| 12 | 01 46 | 
| 13 | 31 | 
| 14 | 16 | 
| 15 | 01 46 | 
| 16 | 31 | 
| 17 | 16 | 
| 18 | 01 41 | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |