▲:学休時運休
十字街
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 10 25 46 ○ |
08 | 31 ○ |
09 | 16 ○ |
10 | 06 ○ 46 ○ |
11 | 36 ○ |
12 | 20 |
13 | 05 50 |
14 | 35 |
15 | 20 |
16 | 05 50 |
17 | 35 |
18 | 20 |
19 | 05 |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (53) 晴海線 上り |
---|---|
始点 | 白樺台 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | 10 25 46 ○ |
08 | 31 ○ |
09 | 16 ○ |
10 | 06 ○ 46 ○ |
11 | 36 ○ |
12 | 20 |
13 | 05 50 |
14 | 35 |
15 | 20 |
16 | 05 50 |
17 | 35 |
18 | 20 |
19 | 05 |
20 | |
21 | |
22 |