(16) 白樺春採ショッピングセンター線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
白樺台 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
白樺青空公園前 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
白樺台通 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 |
東雲小学校 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 |
白樺ターミナル | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
白樺台2丁目 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
桜ケ岡公園前 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 |
益浦4丁目 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 |
桜ケ岡5丁目 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 |
新学園台 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 |
コールマイン | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 |
益浦1丁目 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 |
益浦2丁目 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 |
興津小学校 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 |
晴海団地 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 |
興津5丁目 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 |
中央通 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 |
興津4丁目 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 |
興津2丁目 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 |
春採6丁目 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 |
望洋住宅 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 |
春中横 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 |
春採5丁目 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 |
春採S・C | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 |
春採アイスアリーナ | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 |
コーチャンフォー | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 |
コープさっぽろ中央店 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 |
永住住宅 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 |
春採7丁目 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 |
みなみ病院 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 |
緑ケ岡5丁目 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 |
湖陵高校 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 |
工業高校 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 |
鶴ケ岱2丁目 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 |
市立病院 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 |
幣舞中学校 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 |
住吉郵便局 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 |
富士見3丁目 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 |
三慈会病院 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 |
十字街 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
十字街7丁目 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 |
中央図書館・道銀前 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 |
釧路駅前 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
バス停数:43