循環バスぐるっと
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 右回り |
2 右回り |
|---|---|---|
| イオン昭和店 | 11:00 | 14:00 |
| 大喜湯 | 11:01 | 14:01 |
| 昭和中央 | 11:02 | 14:02 |
| 学園橋通 | 11:03 | 14:03 |
| 昭和中央3丁目36 | 11:04 | 14:04 |
| 昭和中央3丁目15 | 11:05 | 14:05 |
| 昭和南3丁目 | 11:06 | 14:06 |
| 北橋通 | 11:07 | 14:07 |
| 昭和3丁目7 | 11:07 | 14:07 |
| 昭和3丁目 | 11:08 | 14:08 |
| 不二橋詰 | 11:09 | 14:09 |
| 鳥取大通1丁目 | 11:10 | 14:10 |
| 鳥取大通2丁目 | 11:11 | 14:11 |
| アークス鳥取店 | 11:15 | 14:15 |
| ケーズデンキ | 11:15 | 14:15 |
| 鳥取神社前 | 11:16 | 14:16 |
| 鳥取大通4丁目 | 11:17 | 14:17 |
| 鳥取大通5丁目 | 11:18 | 14:18 |
| ジョイフルタウン | 11:20 | 14:20 |
| 鳥取北5丁目 | 11:21 | 14:21 |
| 鳥取北5丁目3 | 11:22 | 14:22 |
| 鳥取北5丁目16 | 11:23 | 14:23 |
| 鳥取北6丁目10 | 11:24 | 14:24 |
| 鳥取西小学校 | 11:25 | 14:25 |
| コア鳥取 | 11:25 | 14:25 |
| 鳥取西中学校 | 11:26 | 14:26 |
| 鳥取ドーム | 11:27 | 14:27 |
| 鳥取北6丁目7 | 11:28 | 14:28 |
| 昭和南6丁目15 | 11:29 | 14:29 |
| 西通 | 11:30 | 14:30 |
| 昭和南5丁目 | 11:31 | 14:31 |
| 昭和中央6丁目 | 11:32 | 14:32 |
| 昭和19号公園 | 11:33 | 14:33 |
| 昭和中央5丁目 | 11:34 | 14:34 |
| イオン昭和店 | 11:50 | 14:50 |
バス停数:35