循環バスぐるっと
▲:学休時運休
| 停留所 記号 |
1 左回り |
2 左回り |
|---|---|---|
| イオン昭和店 | 10:00 | 13:00 |
| 大喜湯 | 10:01 | 13:01 |
| 昭和中央5丁目 | 10:02 | 13:02 |
| 昭和19号公園 | 10:02 | 13:02 |
| 昭和中央6丁目 | 10:03 | 13:03 |
| 昭和南5丁目 | 10:03 | 13:03 |
| 西通 | 10:04 | 13:04 |
| 昭和南6丁目15 | 10:05 | 13:05 |
| 鳥取北6丁目7 | 10:06 | 13:06 |
| 鳥取ドーム | 10:07 | 13:07 |
| 鳥取西中学校 | 10:08 | 13:08 |
| コア鳥取 | 10:09 | 13:09 |
| 鳥取西小学校 | 10:10 | 13:10 |
| 鳥取北6丁目10 | 10:10 | 13:10 |
| 鳥取北5丁目16 | 10:11 | 13:11 |
| 鳥取北5丁目3 | 10:12 | 13:12 |
| 鳥取北5丁目 | 10:12 | 13:12 |
| 鳥取大通5丁目 | 10:13 | 13:13 |
| ジョイフルタウン | 10:15 | 13:15 |
| 鳥取大通4丁目 | 10:16 | 13:16 |
| 鳥取神社 | 10:17 | 13:17 |
| ケーズデンキ | 10:18 | 13:18 |
| アークス鳥取店 | 10:23 | 13:23 |
| 鳥取大通2丁目 | 10:24 | 13:24 |
| 鳥取大通1丁目 | 10:25 | 13:25 |
| 不二橋詰 | 10:26 | 13:26 |
| 昭和3丁目 | 10:27 | 13:27 |
| 昭和3丁目7 | 10:28 | 13:28 |
| 北橋通 | 10:29 | 13:29 |
| 昭和南3丁目 | 10:30 | 13:30 |
| 昭和中央3丁目15 | 10:31 | 13:31 |
| 昭和中央3丁目36 | 10:32 | 13:32 |
| 学園橋通 | 10:33 | 13:33 |
| 昭和中央 | 10:34 | 13:34 |
| イオン昭和店 | 10:50 | 13:50 |
バス停数:35