(7) 学園線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 ▲ |
2 ▲ |
---|---|---|
雁来 | 07:35 | 07:35 |
雁来中央 | 07:36 | 07:36 |
雁来入口 | 07:37 | 07:37 |
豊美2丁目 | 07:38 | 07:38 |
共栄橋通 | 07:38 | 07:38 |
曙4丁目 | 07:39 | 07:39 |
美原1丁目 | 07:40 | 07:40 |
ショッピングセンター | 07:41 | 07:41 |
団地中央通 | 07:41 | 07:41 |
美原入口 | 07:42 | 07:42 |
釧路公立大学前 | 07:43 | 07:43 |
公立大南門 | 07:44 | 07:44 |
芦野1丁目 | 07:45 | 07:45 |
桂木3丁目 | 07:45 | 07:45 |
芦野小学校 | 07:46 | 07:46 |
桂木2丁目 | 07:47 | 07:47 |
木場1丁目 | 07:49 | 07:49 |
光和6丁目 | 07:50 | 07:50 |
新開2丁目 | 07:51 | 07:51 |
貝塚3丁目 | 07:53 | 07:53 |
貝塚1丁目 | 07:54 | 07:54 |
貝塚公園 | 07:55 | 07:55 |
清明小学校 | 07:56 | 07:56 |
清明小学校通 | 07:57 | 07:57 |
緑ケ岡3丁目 | 07:58 | 07:58 |
緑ケ岡1丁目 | 07:58 | 07:58 |
緑ケ岡入口 | 07:59 | 07:59 |
工業高校 | 08:00 | 08:00 |
鶴ヶ岱2丁目 | 08:01 | 08:01 |
市立病院 | 08:10 | 08:10 |
バス停数:30