(66) 昭和線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
釧路北病院前 | 07:15 | 08:50 | 09:30 | 16:10 | 18:10 |
昭和 | 07:15 | 08:50 | 09:30 | 16:10 | 18:10 |
昭和北3丁目 | 07:16 | 08:51 | 09:31 | 16:11 | 18:11 |
イオン昭和店 | 07:18 | 08:53 | 09:33 | 16:13 | 18:13 |
大喜湯 | 07:18 | 08:53 | 09:33 | 16:13 | 18:13 |
商業高校 | 07:19 | 08:54 | 09:34 | 16:14 | 18:14 |
昭和南4丁目 | 07:20 | 08:55 | 09:35 | 16:15 | 18:15 |
雄鉄線通 | 07:20 | 08:55 | 09:35 | 16:15 | 18:15 |
昭和SA | 07:21 | 08:56 | 09:36 | 16:16 | 18:16 |
イオン昭和東口 | 07:21 | 08:56 | 09:36 | 16:16 | 18:16 |
学園橋通 | 07:22 | 08:57 | 09:37 | 16:17 | 18:17 |
昭和団地 | 07:23 | 08:58 | 09:38 | 16:18 | 18:18 |
昭和中央2丁目 | 07:24 | 08:59 | 09:39 | 16:19 | 18:19 |
釧路専門学校 | 07:25 | 09:00 | 09:40 | 16:20 | 18:20 |
北橋通 | 07:26 | 09:01 | 09:41 | 16:21 | 18:21 |
昭和3丁目 | 07:27 | 09:02 | 09:42 | 16:22 | 18:22 |
不二橋詰 | 07:28 | 09:03 | 09:43 | 16:23 | 18:23 |
鳥取大通1丁目 | 07:29 | 09:04 | 09:44 | 16:24 | 18:24 |
鳥取大通2丁目 | 07:30 | 09:05 | 09:45 | 16:25 | 18:25 |
治水入口 | 07:30 | 09:05 | 09:45 | 16:25 | 18:25 |
新橋大通6丁目 | 07:31 | 09:06 | 09:46 | 16:26 | 18:26 |
新橋大通4丁目 | 07:32 | 09:07 | 09:47 | 16:27 | 18:27 |
大曲 | 07:33 | 09:08 | 09:48 | 16:28 | 18:28 |
日赤病院通 | 07:34 | 09:09 | 09:49 | 16:29 | 18:29 |
共栄大通7丁目 | 07:34 | 09:09 | 09:49 | 16:29 | 18:29 |
三共 | 07:35 | 09:10 | 09:50 | 16:30 | 18:30 |
共栄大通1丁目 | 07:36 | 09:11 | 09:51 | 16:31 | 18:31 |
駅北口 | 07:37 | 09:12 | 09:52 | 16:32 | 18:32 |
旭町SC | 07:39 | 09:14 | 09:54 | 16:34 | 18:34 |
旭町 | 07:39 | 09:14 | 09:54 | 16:34 | 18:34 |
栄町6丁目 | 07:41 | 09:16 | 09:56 | 16:36 | 18:36 |
十字街7丁目 | 07:42 | 09:17 | 09:57 | 16:37 | 18:37 |
中央図書館・道銀前 | 07:42 | 09:17 | 09:57 | 16:37 | 18:37 |
釧路駅前 | 07:55 | 09:30 | 10:10 | 16:50 | 18:50 |
バス停数:34