(5) 鶴ヶ岱線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 ▲ |
2 ▲ |
---|---|---|
白糠高校 | 06:50 | ∥ |
栄橋通 | 06:51 | ∥ |
幸町 | 06:52 | ∥ |
新栄町 | 06:53 | ∥ |
西本通 | 06:54 | ∥ |
白糠駅 | 06:55 | ∥ |
公民館 | 06:56 | ∥ |
築港 | 06:57 | ∥ |
石炭岬 | 06:57 | ∥ |
刺牛入口 | 06:58 | ∥ |
刺牛 | 06:58 | ∥ |
東刺牛 | 06:59 | ∥ |
石橋の沢 | 07:00 | ∥ |
西庶路住宅団地 | 07:01 | ∥ |
西庶路駅 | 07:02 | ∥ |
上庶路入口 | 07:03 | ∥ |
町民センター | 07:04 | ∥ |
庶路駅 | 07:05 | ∥ |
コイトイ住宅 | 07:06 | ∥ |
工業団地 | 07:07 | ∥ |
恋問館 | 07:10 | ∥ |
釧白団地 | 07:12 | ∥ |
新野 | 07:14 | ∥ |
水産団地 | 07:16 | ∥ |
新野団地 | ∥ | 07:15 |
新野団地中央 | ∥ | 07:16 |
新野団地入口 | 07:17 | 07:17 |
大楽毛分岐 | 07:18 | 07:20 |
大楽毛駅 | 07:19 | 07:21 |
大楽毛3丁目 | 07:20 | 07:22 |
王子製紙 | 07:21 | 07:23 |
大楽毛2丁目 | 07:22 | 07:24 |
大楽毛1丁目 | 07:23 | 07:25 |
星が浦大通5丁目 | 07:24 | 07:26 |
星が浦大通4丁目 | 07:25 | 07:27 |
星が浦大通3丁目 | 07:26 | 07:28 |
星が浦大通2丁目 | 07:27 | 07:29 |
星が浦ショピング | 07:28 | 07:30 |
星が浦大通1丁目 | 07:29 | 07:31 |
鳥取大通9丁目 | 07:30 | 07:32 |
鳥取分岐 | 07:31 | 07:33 |
西郵便局 | 07:32 | 07:34 |
運輸支局 | 07:33 | 07:35 |
鳥取北6丁目 | 07:34 | 07:36 |
昭和南6丁目15 | 07:35 | 07:37 |
西通 | 07:36 | 07:38 |
昭和南5丁目 | 07:37 | 07:39 |
昭和南4丁目 | 07:38 | 07:40 |
雄鉄線通 | 07:39 | 07:41 |
農協ビル | 07:40 | 07:42 |
昭和南3丁目 | 07:41 | 07:43 |
鶴見橋通 | 07:42 | 07:44 |
東川町 | 07:43 | 07:45 |
景雲中学校 | 07:44 | 07:46 |
愛国西1丁目 | 07:45 | 07:47 |
愛国東4丁目 | 07:46 | 07:48 |
癌検診センター | 07:47 | 07:49 |
光陽町18番地 | 07:48 | 07:50 |
入江町15番地 | 07:49 | 07:51 |
北陽高校 | 08:05 | 08:05 |
緑ケ岡入口 | 08:06 | 08:06 |
工業高校 | 08:07 | 08:07 |
鶴ケ岱2丁目 | 08:08 | 08:08 |
市立病院 | 08:10 | 08:10 |
バス停数:64