(2) 若草団地線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2若草団地 | 07:05 | 08:05 | 08:40 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
第3若草団地 | 07:05 | 08:05 | 08:40 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
第1若草団地 | 07:06 | 08:06 | 08:41 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 |
若草高台 | 07:06 | 08:06 | 08:41 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 |
第7若草団地 | 07:07 | 08:07 | 08:42 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 |
武佐4丁目 | 07:08 | 08:08 | 08:43 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 |
武佐中通 | 07:08 | 08:08 | 08:43 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 |
2号公園前 | 07:09 | 08:09 | 08:44 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
武佐団地入口 | 07:09 | 08:09 | 08:44 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
武佐3丁目 | 07:10 | 08:10 | 08:45 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
緑ケ岡6丁目 | 07:11 | 08:11 | 08:46 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 |
若草坂下 | 07:12 | 08:12 | 08:47 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
春採7丁目 | 07:13 | 08:13 | 08:48 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 |
みなみ病院 | 07:14 | 08:14 | 08:49 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 |
緑ケ岡5丁目 | 07:15 | 08:15 | 08:50 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
湖陵高校 | 07:16 | 08:16 | 08:51 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 |
工業高校 | 07:17 | 08:17 | 08:52 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 |
鶴ケ岱2丁目 | 07:18 | 08:18 | 08:53 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
市立病院 | 07:19 | 08:19 | 08:54 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
幣舞中学校 | 07:19 | 08:19 | 08:54 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
住吉郵便局 | 07:20 | 08:20 | 08:55 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
富士見3丁目 | 07:20 | 08:20 | 08:55 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
三慈会病院 | 07:21 | 08:21 | 08:56 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
十字街 | 07:24 | 08:24 | 08:59 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 |
十字街7丁目 | 07:25 | 08:25 | 09:00 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
中央図書館・道銀前 | 07:25 | 08:25 | 09:00 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
釧路駅前 | 07:35 | 08:35 | 09:10 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
バス停数:27