(28) 新富士新野線
▲:学休時運休
停留所 記号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|
新野団地 | 06:55 | 07:25 | 09:30 | 17:15 |
新野団地中央 | 06:56 | 07:26 | 09:31 | 17:16 |
新野団地入口 | 06:57 | 07:27 | 09:32 | 17:17 |
大楽毛分岐 | 06:59 | 07:29 | 09:34 | 17:19 |
大楽毛駅 | 07:00 | 07:30 | 09:35 | 17:20 |
大楽毛3丁目 | 07:00 | 07:30 | 09:35 | 17:20 |
王子製紙 | 07:01 | 07:31 | 09:36 | 17:21 |
王子社宅 | 07:02 | 07:32 | 09:37 | 17:22 |
大楽毛北2丁目 | 07:03 | 07:33 | 09:38 | 17:23 |
鶴野支援学校 | 07:04 | 07:34 | 09:39 | 17:24 |
試験場 | 07:05 | 07:35 | 09:40 | 17:25 |
大楽毛2丁目 | 07:05 | 07:35 | 09:40 | 17:25 |
大楽毛1丁目 | 07:06 | 07:36 | 09:41 | 17:26 |
星が浦大通5丁目 | 07:07 | 07:37 | 09:42 | 17:27 |
星が浦大通4丁目 | 07:07 | 07:37 | 09:42 | 17:27 |
星が浦大通3丁目 | 07:08 | 07:38 | 09:43 | 17:28 |
星が浦大通2丁目 | 07:09 | 07:39 | 09:44 | 17:29 |
星が浦ショピング | 07:10 | 07:40 | 09:45 | 17:30 |
星が浦大通1丁目 | 07:11 | 07:41 | 09:46 | 17:31 |
鳥取大通9丁目 | 07:12 | 07:42 | 09:47 | 17:32 |
鳥取分岐 | 07:13 | 07:43 | 09:48 | 17:33 |
西郵便局 | 07:13 | 07:43 | 09:48 | 17:33 |
運輸支局 | 07:14 | 07:44 | 09:49 | 17:34 |
鳥取北6丁目 | 07:15 | 07:45 | 09:50 | 17:35 |
昭和南6丁目15 | 07:16 | 07:46 | 09:51 | 17:36 |
西通 | 07:17 | 07:47 | 09:52 | 17:37 |
昭和南5丁目 | 07:17 | 07:47 | 09:52 | 17:37 |
商業高校 | 07:18 | 07:48 | 09:53 | 17:38 |
大喜湯 | 07:18 | 07:48 | 09:53 | 17:38 |
イオン昭和店 | 07:25 | 08:00 | 10:00 | 17:45 |
大喜湯 | 07:25 | 08:00 | 10:00 | 17:45 |
商業高校 | 07:26 | 08:01 | 10:01 | 17:46 |
新昭和団地 | 07:26 | 08:01 | 10:01 | 17:46 |
啓生園 | 07:27 | 08:02 | 10:02 | 17:47 |
啓生園入口 | 07:27 | 08:02 | 10:02 | 17:47 |
昭和橋 | 07:28 | 08:03 | 10:03 | 17:48 |
鳥取北5丁目 | 07:28 | 08:03 | 10:03 | 17:48 |
鳥取大通4丁目 | 07:29 | 08:04 | 10:04 | 17:49 |
鳥取温水プール | 07:29 | 08:04 | 10:04 | 17:49 |
鳥取南5丁目 | 07:31 | 08:06 | 10:06 | 17:51 |
新陽小学校 | 07:32 | 08:07 | 10:07 | 17:52 |
新富士4丁目 | 07:33 | 08:08 | 10:08 | 17:53 |
新富士駅 | 07:33 | 08:08 | 10:08 | 17:53 |
新富士2丁目 | 07:34 | 08:09 | 10:09 | 17:54 |
新川北橋詰 | 07:34 | 08:09 | 10:09 | 17:54 |
副港入口 | 07:35 | 08:10 | 10:10 | 17:55 |
寿町4丁目 | 07:36 | 08:11 | 10:11 | 17:56 |
埠頭入口 | 07:37 | 08:12 | 10:12 | 17:57 |
浪花町12丁目 | 07:38 | 08:13 | 10:13 | 17:58 |
合同庁舎 | 07:39 | 08:14 | 10:14 | 17:59 |
浪花町6丁目 | 07:39 | 08:14 | 10:14 | 17:59 |
市役所 | 07:40 | 08:15 | 10:15 | 18:00 |
十字街7丁目 | 07:42 | 08:17 | 10:17 | 18:02 |
中央図書館・道銀前 | 07:42 | 08:17 | 10:17 | 18:02 |
釧路駅前 | 08:00 | 08:30 | 10:30 | 18:20 |
バス停数:55