▲:学休時運休
やよい公園
路線名 | (1) たくぼく循環線 外回り系統1 上り |
---|---|
始点 | 釧路駅前 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | 49 |
09 | 29 |
10 | 09 49 |
11 | 29 |
12 | 09 49 |
13 | 29 |
14 | 09 49 |
15 | 29 |
16 | 09 49 |
17 | 29 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |
お知らせ
路線名 | (1) たくぼく循環線 外回り系統1 上り |
---|---|
始点 | 釧路駅前 |
終点 | 釧路駅前 |
時 | 分 |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | 49 |
09 | 29 |
10 | 09 49 |
11 | 29 |
12 | 09 49 |
13 | 29 |
14 | 09 49 |
15 | 29 |
16 | 09 49 |
17 | 29 |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |